Retail Branch Work Item
CASH DEPOSIT
RB-200001 · Branch 1 · Account 5583807919
Customer / Account Context
| Customer | Alicia Monroe |
|---|---|
| CIF | 857103571 |
| Account | 5583807919 (opens below inside this work item) |
| Status | ACTIVE |
| Ledger Balance | $491.06 |
| Available Balance | $491.06 |
| Scenario | CASH DEPOSIT |
| Amount | $1,486.25 |
Branch Decision
In-environment account research: use the Account Workspace below to review recent transactions, holds, and restrictions without leaving the active Branch Ops item.
Account Workspace — 5583807919
Recent Transactions
| Date | Type | D/C | Amount | Status | Channel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | ATM | D | $126.84 | POSTED | ATM |
| 2026-09-16 | DBP | D | $202.86 | POSTED | CARD |
| 2026-09-14 | XFC | C | $5.00 | POSTED | MOBILE_BANKING |
| 2026-09-13 | ACHC | C | $437.93 | POSTED | ACH |
| 2026-09-11 | CKP | D | $1,686.01 | POSTED | TRANSIT |
| 2026-09-11 | CKP | D | $621.36 | POSTED | TRANSIT |
| 2026-09-11 | WOD | D | $8,546.89 | POSTED | WIRE |
| 2026-09-11 | POSC | D | $2,000.41 | POSTED | CARD |
| 2026-09-11 | POSC | D | $3,479.13 | POSTED | CARD |
| 2026-09-10 | WOD | D | $3,127.14 | POSTED | WIRE |
| 2026-09-10 | POSC | D | $2,114.25 | POSTED | CARD |
| 2026-09-10 | RTC | C | $11,009.30 | POSTED | RTP |
| 2026-09-10 | ACHD | D | $950.47 | POSTED | ACH |
| 2026-09-09 | ACHD | D | $21.57 | POSTED | ACH |
| 2026-09-09 | WOD | D | $14,902.17 | POSTED | WIRE |
Active / Recent Controls
| Control | Amount / Reason | Status |
|---|---|---|
| No holds or restrictions. | ||
Operator History
No prior activity.