LABSynthetic Banking Operations Environment — training, UAT, process design, and portfolio demonstration only. Not a real bank. No real customer data.
AB
APPEL BANK
Operations Lab · Enterprise Simulation
LOCAL_SYNTHETIC_LABEVP_COO
Operational Department

Collections / Recovery

Negative-balance, charge-off, and recovery workflow · every row is an active UAT work item.

20 work itemsACTIVE UAT WORKFLOWWork → document → resolve
Work ReferenceAccount IdAccount NumberCustomer IdCustomer NameCif NumberAccount StatusCollection BalanceDays NegativeAging BucketCollection StageContact AttemptsPromise To PayChargeoff CandidatePriorityUat StatusUat OwnerAction
COL-200009 200009 5583871271 100009 Erica Bennett 857132139 ACTIVE $2,472.82 29 0-29 EARLY COLLECTIONS 4 NO NO NORMAL NEW UNASSIGNED Work Item
COL-200010 200010 5583879190 100010 Andre Whitaker 857135710 ACTIVE $2,556.23 40 30-59 COLLECTIONS 0 NO NO NORMAL NEW UNASSIGNED Work Item
COL-200011 200011 5583887109 100011 Sabrina Cole 857139281 ACTIVE $2,639.64 51 30-59 COLLECTIONS 1 YES NO NORMAL NEW UNASSIGNED Work Item
COL-200012 200012 5583895028 100012 Devon Chandler 857142852 DORMANT $2,723.05 62 60-89 PRE-CHARGEOFF 2 NO NO NORMAL NEW UNASSIGNED Work Item
COL-200013 200013 5583902947 100013 Keisha Grant 857146423 ACTIVE $2,806.46 73 60-89 PRE-CHARGEOFF 3 NO NO NORMAL NEW UNASSIGNED Work Item
COL-200014 200014 5583910866 100014 Terrell Simmons 857149994 ACTIVE $2,889.87 84 60-89 PRE-CHARGEOFF 4 NO NO NORMAL NEW UNASSIGNED Work Item
COL-200015 200015 5583918785 100015 Lauren McKinney 857153565 ACTIVE $2,973.28 95 90+ CHARGEOFF / RECOVERY 0 NO YES HIGH NEW UNASSIGNED Work Item
COL-200016 200016 5583926704 100016 Isaiah Franklin 857157136 ACTIVE $3,053.00 106 90+ CHARGEOFF / RECOVERY 1 NO YES HIGH NEW UNASSIGNED Work Item
COL-200017 200017 5583934623 100017 Brianna Lewis 857160707 ACTIVE $3,136.41 117 90+ CHARGEOFF / RECOVERY 2 NO YES HIGH NEW UNASSIGNED Work Item
COL-200018 200018 5583942542 100018 Damon Foster 857164278 RESTRICTED $3,219.82 128 90+ CHARGEOFF / RECOVERY 3 YES YES URGENT NEW UNASSIGNED Work Item
COL-200019 200019 5583950461 100019 Nicole Ramsey 857167849 ACTIVE $3,303.23 139 90+ CHARGEOFF / RECOVERY 4 NO YES URGENT NEW UNASSIGNED Work Item
COL-200020 200020 5583958380 100020 Jermaine Cross 857171420 ACTIVE $3,386.64 150 90+ CHARGEOFF / RECOVERY 0 NO YES URGENT NEW UNASSIGNED Work Item
COL-200021 200021 5583966299 100021 Veronica Hayes 857174991 ACTIVE $3,470.05 16 0-29 EARLY COLLECTIONS 1 NO NO NORMAL NEW UNASSIGNED Work Item
COL-200022 200022 5583974218 100022 Cedric Wallace 857178562 ACTIVE $3,553.46 27 0-29 EARLY COLLECTIONS 2 NO NO NORMAL NEW UNASSIGNED Work Item
COL-200023 200023 5583982137 100023 Jasmine Porter 857182133 ACTIVE $3,636.87 38 30-59 COLLECTIONS 3 NO NO NORMAL NEW UNASSIGNED Work Item
COL-200024 200024 5583990056 100024 Malcolm Reeves 857185704 ACTIVE $3,720.28 49 30-59 COLLECTIONS 4 NO NO NORMAL NEW UNASSIGNED Work Item
COL-200025 200025 5583997975 100025 Kristen Fields 857189275 ACTIVE $3,800.00 60 60-89 PRE-CHARGEOFF 0 YES NO NORMAL NEW UNASSIGNED Work Item
COL-200026 200026 5584005894 100026 Adrian Sutton 857192846 ACTIVE $3,883.41 71 60-89 PRE-CHARGEOFF 1 NO NO NORMAL NEW UNASSIGNED Work Item
COL-200027 200027 5584013813 100027 Danielle Price 857196417 ACTIVE $3,966.82 82 60-89 PRE-CHARGEOFF 2 NO NO NORMAL NEW UNASSIGNED Work Item
COL-200028 200028 5584021732 100028 Xavier Coleman 857199988 ACTIVE $4,050.23 93 90+ CHARGEOFF / RECOVERY 3 NO YES HIGH NEW UNASSIGNED Work Item
UAT note: Scenario aging/exposure fields are synthetic training conditions layered over Appel Bank's synthetic account population so the department always has a realistic daily workload.
HROnline Banking