LABSynthetic Banking Operations Environment — training, UAT, process design, and portfolio demonstration only. Not a real bank. No real customer data.
AB
APPEL BANK
Operations Lab · Enterprise Simulation
LOCAL_SYNTHETIC_LABEVP_COO
Operational Department

Overdraft / NSF Operations

Daily overdraft and NSF decisioning queue · $10 overdraft fee · every row is an active UAT work item.

18 work itemsACTIVE UAT WORKFLOWWork → document → resolve
Work ReferenceAccount IdAccount NumberCustomer IdCustomer NameCif NumberAccount StatusActual Ledger BalanceActual Available BalanceScenario Overdraft AmountNsf Item CountDays OverdrawnFee ExposurePriorityRecommended ReviewUat StatusUat OwnerAction
OD-200001 200001 5583807919 100001 Alicia Monroe 857103571 ACTIVE $491.06 $491.06 $1,503.48 4 10 $40.00 HIGH MANUAL PAY/RETURN REVIEW NEW UNASSIGNED Work Item
OD-200002 200002 5583815838 100002 Derrick Vaughn 857107142 ACTIVE $1,732.48 $1,732.48 $1,550.85 5 11 $50.00 HIGH MANUAL PAY/RETURN REVIEW NEW UNASSIGNED Work Item
OD-200003 200003 5583823757 100003 Monica Ellis 857110713 ACTIVE $93.81 $93.81 $1,598.22 6 12 $60.00 HIGH MANUAL PAY/RETURN REVIEW NEW UNASSIGNED Work Item
OD-200004 200004 5583831676 100004 Jordan Mercer 857114284 ACTIVE $-641.27 $-641.27 $1,643.00 1 1 $10.00 HIGH DAILY OD REVIEW NEW UNASSIGNED Work Item
OD-200005 200005 5583839595 100005 Tanya Brooks 857117855 ACTIVE $3,772.62 $3,772.62 $1,690.37 2 2 $20.00 HIGH DAILY OD REVIEW NEW UNASSIGNED Work Item
OD-200006 200006 5583847514 100006 Caleb Dawson 857121426 ACTIVE $685.25 $685.25 $1,737.74 3 3 $30.00 HIGH DAILY OD REVIEW NEW UNASSIGNED Work Item
OD-200007 200007 5583855433 100007 Naomi Pierce 857124997 ACTIVE $-3,210.46 $-3,210.46 $1,785.11 4 4 $40.00 HIGH MANUAL PAY/RETURN REVIEW NEW UNASSIGNED Work Item
OD-200008 200008 5583863352 100008 Marcus Holloway 857128568 ACTIVE $883.27 $883.27 $1,832.48 5 5 $50.00 HIGH MANUAL PAY/RETURN REVIEW NEW UNASSIGNED Work Item
OD-200009 200009 5583871271 100009 Erica Bennett 857132139 ACTIVE $1,216.00 $1,216.00 $1,879.85 6 6 $60.00 HIGH MANUAL PAY/RETURN REVIEW NEW UNASSIGNED Work Item
OD-200010 200010 5583879190 100010 Andre Whitaker 857135710 ACTIVE $1,274.83 $1,274.83 $67.22 1 7 $10.00 NORMAL DAILY OD REVIEW NEW UNASSIGNED Work Item
OD-200011 200011 5583887109 100011 Sabrina Cole 857139281 ACTIVE $1,164.06 $1,164.06 $112.00 2 8 $20.00 HIGH DAILY OD REVIEW NEW UNASSIGNED Work Item
OD-200012 200012 5583895028 100012 Devon Chandler 857142852 DORMANT $-22,258.22 $-22,258.22 $159.37 3 9 $30.00 HIGH DAILY OD REVIEW NEW UNASSIGNED Work Item
OD-200013 200013 5583902947 100013 Keisha Grant 857146423 ACTIVE $3,169.73 $3,169.73 $206.74 4 10 $40.00 HIGH MANUAL PAY/RETURN REVIEW NEW UNASSIGNED Work Item
OD-200014 200014 5583910866 100014 Terrell Simmons 857149994 ACTIVE $576.97 $576.97 $254.11 5 11 $50.00 HIGH MANUAL PAY/RETURN REVIEW NEW UNASSIGNED Work Item
OD-200015 200015 5583918785 100015 Lauren McKinney 857153565 ACTIVE $2,252.75 $2,252.75 $301.48 6 12 $60.00 HIGH MANUAL PAY/RETURN REVIEW NEW UNASSIGNED Work Item
OD-200016 200016 5583926704 100016 Isaiah Franklin 857157136 ACTIVE $1,391.08 $1,391.08 $348.85 1 1 $10.00 NORMAL DAILY OD REVIEW NEW UNASSIGNED Work Item
OD-200017 200017 5583934623 100017 Brianna Lewis 857160707 ACTIVE $1,751.81 $1,751.81 $396.22 2 2 $20.00 NORMAL DAILY OD REVIEW NEW UNASSIGNED Work Item
OD-200018 200018 5583942542 100018 Damon Foster 857164278 RESTRICTED $2,623.38 $1,510.67 $441.00 3 3 $30.00 NORMAL DAILY OD REVIEW NEW UNASSIGNED Work Item
UAT note: Scenario aging/exposure fields are synthetic training conditions layered over Appel Bank's synthetic account population so the department always has a realistic daily workload.
HROnline Banking