Retail Branch Work Item
OFFICIAL CHECK
RB-200003 · Branch 3 · Account 5583823757
Customer / Account Context
| Customer | Monica Ellis |
|---|---|
| CIF | 857110713 |
| Account | 5583823757 (opens below inside this work item) |
| Status | ACTIVE |
| Ledger Balance | $93.81 |
| Available Balance | $93.81 |
| Scenario | OFFICIAL CHECK |
| Amount | $1,608.75 |
Branch Decision
In-environment account research: use the Account Workspace below to review recent transactions, holds, and restrictions without leaving the active Branch Ops item.
Account Workspace — 5583823757
Recent Transactions
| Date | Type | D/C | Amount | Status | Channel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | DBP | D | $190.47 | POSTED | CARD |
| 2026-09-16 | DBP | D | $201.97 | POSTED | CARD |
| 2026-09-13 | ATM | D | $96.98 | POSTED | ATM |
| 2026-09-11 | ACHC | C | $398.11 | POSTED | ACH |
| 2026-09-11 | ACHC | C | $676.60 | POSTED | ACH |
| 2026-09-11 | RTD | D | $13,413.70 | POSTED | RTP |
| 2026-09-10 | ACHD | D | $1,147.37 | POSTED | ACH |
| 2026-09-10 | ACHD | D | $904.86 | POSTED | ACH |
| 2026-09-10 | DBP | D | $2,284.54 | POSTED | CARD |
| 2026-09-10 | ACHC | C | $268.66 | POSTED | ACH |
| 2026-09-10 | DBP | D | $4,343.52 | POSTED | CARD |
| 2026-09-09 | POSC | D | $1,181.90 | POSTED | CARD |
| 2026-09-09 | ATM | D | $1,658.87 | POSTED | ATM |
| 2026-09-09 | WOD | D | $8,379.37 | POSTED | WIRE |
| 2026-09-09 | ATM | D | $1,629.25 | POSTED | ATM |
Active / Recent Controls
| Control | Amount / Reason | Status |
|---|---|---|
| No holds or restrictions. | ||
Operator History
No prior activity.