Retail Branch Work Item
CASH DEPOSIT
RB-200009 · Branch 9 · Account 5583871271
Customer / Account Context
| Customer | Erica Bennett |
|---|---|
| CIF | 857132139 |
| Account | 5583871271 (opens below inside this work item) |
| Status | ACTIVE |
| Ledger Balance | $1,216.00 |
| Available Balance | $1,216.00 |
| Scenario | CASH DEPOSIT |
| Amount | $174.25 |
Branch Decision
In-environment account research: use the Account Workspace below to review recent transactions, holds, and restrictions without leaving the active Branch Ops item.
Account Workspace — 5583871271
Recent Transactions
| Date | Type | D/C | Amount | Status | Channel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | RTD | D | $376.15 | POSTED | RTP |
| 2026-09-19 | ACHC | C | $595.20 | POSTED | ACH |
| 2026-09-13 | DBP | D | $67.87 | POSTED | CARD |
| 2026-09-11 | DBP | D | $937.81 | POSTED | CARD |
| 2026-09-11 | POSC | D | $1,951.23 | POSTED | CARD |
| 2026-09-11 | ACHD | D | $1,468.87 | POSTED | ACH |
| 2026-09-11 | CKP | D | $1,780.34 | POSTED | TRANSIT |
| 2026-09-11 | RTC | C | $11,282.15 | POSTED | RTP |
| 2026-09-11 | ATM | D | $269.58 | POSTED | ATM |
| 2026-09-11 | WOD | D | $22,219.30 | POSTED | WIRE |
| 2026-09-10 | WOD | D | $6,894.61 | POSTED | WIRE |
| 2026-09-10 | WOD | D | $7,452.68 | POSTED | WIRE |
| 2026-09-10 | CKP | D | $8.52 | POSTED | TRANSIT |
| 2026-09-09 | CKP | D | $2,246.85 | POSTED | TRANSIT |
| 2026-09-09 | POSC | D | $660.56 | POSTED | CARD |
Active / Recent Controls
| Control | Amount / Reason | Status |
|---|---|---|
| No holds or restrictions. | ||
Operator History
No prior activity.