Retail Branch Work Item
CASH WITHDRAWAL
RB-200010 · Branch 1 · Account 5583879190
Customer / Account Context
| Customer | Andre Whitaker |
|---|---|
| CIF | 857135710 |
| Account | 5583879190 (opens below inside this work item) |
| Status | ACTIVE |
| Ledger Balance | $1,274.83 |
| Available Balance | $1,274.83 |
| Scenario | CASH WITHDRAWAL |
| Amount | $235.50 |
Branch Decision
In-environment account research: use the Account Workspace below to review recent transactions, holds, and restrictions without leaving the active Branch Ops item.
Account Workspace — 5583879190
Recent Transactions
| Date | Type | D/C | Amount | Status | Channel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | ACHC | C | $846.34 | POSTED | ACH |
| 2026-09-17 | ACHD | D | $137.34 | POSTED | ACH |
| 2026-09-17 | FND | D | $601.69 | POSTED | FEDNOW |
| 2026-09-11 | WOD | D | $6,231.50 | POSTED | WIRE |
| 2026-09-11 | RTD | D | $2,601.27 | POSTED | RTP |
| 2026-09-11 | ATM | D | $829.68 | POSTED | ATM |
| 2026-09-11 | ATM | D | $351.23 | POSTED | ATM |
| 2026-09-11 | RTD | D | $40,781.23 | POSTED | RTP |
| 2026-09-10 | POSC | D | $1,448.07 | POSTED | CARD |
| 2026-09-10 | RTC | C | $6,361.21 | POSTED | RTP |
| 2026-09-10 | RTD | D | $9,344.80 | POSTED | RTP |
| 2026-09-10 | POSC | D | $697.49 | POSTED | CARD |
| 2026-09-10 | RTD | D | $45,769.50 | POSTED | RTP |
| 2026-09-09 | CKP | D | $2,139.10 | POSTED | TRANSIT |
| 2026-09-09 | RTD | D | $7,957.99 | POSTED | RTP |
Active / Recent Controls
| Control | Amount / Reason | Status |
|---|---|---|
| No holds or restrictions. | ||
Operator History
No prior activity.