Retail Branch Work Item
NEW ACCOUNT DOCUMENT REVIEW
RB-200016 · Branch 7 · Account 5583926704
Customer / Account Context
| Customer | Isaiah Franklin |
|---|---|
| CIF | 857157136 |
| Account | 5583926704 (opens below inside this work item) |
| Status | ACTIVE |
| Ledger Balance | $1,391.08 |
| Available Balance | $1,391.08 |
| Scenario | NEW ACCOUNT DOCUMENT REVIEW |
| Amount | — |
Branch Decision
In-environment account research: use the Account Workspace below to review recent transactions, holds, and restrictions without leaving the active Branch Ops item.
Account Workspace — 5583926704
Recent Transactions
| Date | Type | D/C | Amount | Status | Channel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | DBP | D | $24.05 | POSTED | CARD |
| 2026-09-16 | DBP | D | $196.31 | POSTED | CARD |
| 2026-09-15 | POSC | D | $37.67 | POSTED | CARD |
| 2026-09-11 | ATM | D | $928.77 | POSTED | ATM |
| 2026-09-11 | POSC | D | $179.67 | POSTED | CARD |
| 2026-09-11 | DBP | D | $2,203.83 | POSTED | CARD |
| 2026-09-11 | ACHC | C | $2,394.50 | POSTED | ACH |
| 2026-09-11 | ACHD | D | $1,372.23 | POSTED | ACH |
| 2026-09-11 | DBP | D | $1,318.99 | POSTED | CARD |
| 2026-09-10 | RTD | D | $3,286.77 | POSTED | RTP |
| 2026-09-10 | WOD | D | $5,313.14 | POSTED | WIRE |
| 2026-09-10 | CKP | D | $270.95 | POSTED | TRANSIT |
| 2026-09-10 | ATM | D | $1,915.45 | POSTED | ATM |
| 2026-09-10 | CKP | D | $1,944.99 | POSTED | TRANSIT |
| 2026-09-10 | POSC | D | $154.90 | POSTED | CARD |
Active / Recent Controls
| Control | Amount / Reason | Status |
|---|---|---|
| No holds or restrictions. | ||
Operator History
No prior activity.