Retail Branch Work Item
CASH DEPOSIT
RB-200017 · Branch 8 · Account 5583934623
Customer / Account Context
| Customer | Brianna Lewis |
|---|---|
| CIF | 857160707 |
| Account | 5583934623 (opens below inside this work item) |
| Status | ACTIVE |
| Ledger Balance | $1,751.81 |
| Available Balance | $1,751.81 |
| Scenario | CASH DEPOSIT |
| Amount | $662.25 |
Branch Decision
In-environment account research: use the Account Workspace below to review recent transactions, holds, and restrictions without leaving the active Branch Ops item.
Account Workspace — 5583934623
Recent Transactions
| Date | Type | D/C | Amount | Status | Channel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | ACHD | D | $2,019.67 | POSTED | ACH |
| 2026-09-11 | ACHD | D | $2,148.93 | POSTED | ACH |
| 2026-09-11 | POSC | D | $962.78 | POSTED | CARD |
| 2026-09-10 | RTC | C | $2,016.86 | POSTED | RTP |
| 2026-09-10 | DBP | D | $1,998.00 | POSTED | CARD |
| 2026-09-10 | ATM | D | $671.48 | POSTED | ATM |
| 2026-09-10 | ACHC | C | $860.24 | POSTED | ACH |
| 2026-09-10 | DBP | D | $1,877.00 | POSTED | CARD |
| 2026-09-10 | ACHC | C | $902.19 | POSTED | ACH |
| 2026-09-09 | RTC | C | $8,218.32 | POSTED | RTP |
| 2026-09-09 | DBP | D | $1,070.30 | POSTED | CARD |
| 2026-09-09 | POSC | D | $384.41 | POSTED | CARD |
| 2026-09-09 | RTD | D | $15,024.20 | POSTED | RTP |
| 2026-09-09 | WOD | D | $10,627.46 | POSTED | WIRE |
| 2026-09-08 | RTC | C | $6,373.98 | POSTED | RTP |
Active / Recent Controls
| Control | Amount / Reason | Status |
|---|---|---|
| No holds or restrictions. | ||
Operator History
No prior activity.