Retail Branch Work Item
STOP PAYMENT REQUEST
RB-200020 · Branch 2 · Account 5583958380
Customer / Account Context
| Customer | Jermaine Cross |
|---|---|
| CIF | 857171420 |
| Account | 5583958380 (opens below inside this work item) |
| Status | ACTIVE |
| Ledger Balance | $2,059.91 |
| Available Balance | $2,059.91 |
| Scenario | STOP PAYMENT REQUEST |
| Amount | — |
Branch Decision
In-environment account research: use the Account Workspace below to review recent transactions, holds, and restrictions without leaving the active Branch Ops item.
Account Workspace — 5583958380
Recent Transactions
| Date | Type | D/C | Amount | Status | Channel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | ATM | D | $1,225.73 | POSTED | ATM |
| 2026-09-11 | POSC | D | $915.91 | POSTED | CARD |
| 2026-09-11 | RTD | D | $3,291.81 | POSTED | RTP |
| 2026-09-11 | RTC | C | $2,206.90 | POSTED | RTP |
| 2026-09-11 | CKP | D | $2,245.65 | POSTED | TRANSIT |
| 2026-09-10 | ACHC | C | $2,342.79 | POSTED | ACH |
| 2026-09-10 | POSC | D | $2,061.19 | POSTED | CARD |
| 2026-09-10 | POSC | D | $149.35 | POSTED | CARD |
| 2026-09-09 | WOD | D | $2,260.21 | POSTED | WIRE |
| 2026-09-09 | RTC | C | $1,623.01 | POSTED | RTP |
| 2026-09-09 | POSC | D | $2,026.51 | POSTED | CARD |
| 2026-09-09 | CKP | D | $868.92 | POSTED | TRANSIT |
| 2026-09-09 | ACHD | D | $1,128.99 | POSTED | ACH |
| 2026-09-09 | RTC | C | $39,746.96 | POSTED | RTP |
| 2026-09-08 | WOD | D | $9,851.88 | POSTED | WIRE |
Active / Recent Controls
| Control | Amount / Reason | Status |
|---|---|---|
| No holds or restrictions. | ||
Operator History
No prior activity.