Retail Branch Work Item
ACH RESTRICTION REQUEST
RB-200021 · Branch 3 · Account 5583966299
Customer / Account Context
| Customer | Veronica Hayes |
|---|---|
| CIF | 857174991 |
| Account | 5583966299 (opens below inside this work item) |
| Status | ACTIVE |
| Ledger Balance | $5,033.04 |
| Available Balance | $5,033.04 |
| Scenario | ACH RESTRICTION REQUEST |
| Amount | — |
Branch Decision
In-environment account research: use the Account Workspace below to review recent transactions, holds, and restrictions without leaving the active Branch Ops item.
Account Workspace — 5583966299
Recent Transactions
| Date | Type | D/C | Amount | Status | Channel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | POSC | D | $68.06 | POSTED | CARD |
| 2026-09-14 | ACHC | C | $1,595.49 | POSTED | ACH |
| 2026-09-13 | ACHC | C | $1,477.61 | POSTED | ACH |
| 2026-09-11 | ACHD | D | $1,488.10 | POSTED | ACH |
| 2026-09-11 | POSC | D | $929.15 | POSTED | CARD |
| 2026-09-11 | RTC | C | $16,315.74 | POSTED | RTP |
| 2026-09-11 | ATM | D | $538.88 | POSTED | ATM |
| 2026-09-10 | WOD | D | $11,466.66 | POSTED | WIRE |
| 2026-09-10 | ATM | D | $1,564.74 | POSTED | ATM |
| 2026-09-10 | POSC | D | $911.80 | POSTED | CARD |
| 2026-09-09 | ACHC | C | $1,157.83 | POSTED | ACH |
| 2026-09-09 | WOD | D | $7,330.02 | POSTED | WIRE |
| 2026-09-09 | ACHC | C | $714.35 | POSTED | ACH |
| 2026-09-09 | DBP | D | $946.79 | POSTED | CARD |
| 2026-09-09 | RTD | D | $8,166.10 | POSTED | RTP |
Active / Recent Controls
| Control | Amount / Reason | Status |
|---|---|---|
| No holds or restrictions. | ||
Operator History
No prior activity.