Retail Branch Work Item
NEW ACCOUNT DOCUMENT REVIEW
RB-200024 · Branch 6 · Account 5583990056
Customer / Account Context
| Customer | Malcolm Reeves |
|---|---|
| CIF | 857185704 |
| Account | 5583990056 (opens below inside this work item) |
| Status | ACTIVE |
| Ledger Balance | $3,489.64 |
| Available Balance | $3,489.64 |
| Scenario | NEW ACCOUNT DOCUMENT REVIEW |
| Amount | — |
Branch Decision
In-environment account research: use the Account Workspace below to review recent transactions, holds, and restrictions without leaving the active Branch Ops item.
Account Workspace — 5583990056
Recent Transactions
| Date | Type | D/C | Amount | Status | Channel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | ACHC | C | $1,377.34 | POSTED | ACH |
| 2026-09-15 | RTD | D | $115.92 | POSTED | RTP |
| 2026-09-15 | POSC | D | $107.88 | POSTED | CARD |
| 2026-09-11 | ATM | D | $15.27 | POSTED | ATM |
| 2026-09-11 | RTD | D | $6,217.26 | POSTED | RTP |
| 2026-09-11 | ACHC | C | $1,013.93 | POSTED | ACH |
| 2026-09-10 | WOD | D | $13,359.06 | POSTED | WIRE |
| 2026-09-10 | ACHC | C | $2,084.77 | POSTED | ACH |
| 2026-09-10 | RTC | C | $12,887.60 | POSTED | RTP |
| 2026-09-10 | CKP | D | $1,737.24 | POSTED | TRANSIT |
| 2026-09-10 | ACHC | C | $368.85 | POSTED | ACH |
| 2026-09-10 | RTC | C | $5,227.76 | POSTED | RTP |
| 2026-09-10 | POSC | D | $4,149.29 | POSTED | CARD |
| 2026-09-09 | WOD | D | $6,630.47 | POSTED | WIRE |
| 2026-09-09 | ACHD | D | $2,246.64 | POSTED | ACH |
Active / Recent Controls
| Control | Amount / Reason | Status |
|---|---|---|
| No holds or restrictions. | ||
Operator History
No prior activity.