Retail Branch Work Item
DEBIT CARD SERVICE
RB-200030 · Branch 3 · Account 5584037570
Customer / Account Context
| Customer | Bryant Mitchell |
|---|---|
| CIF | 857207130 |
| Account | 5584037570 (opens below inside this work item) |
| Status | ACTIVE |
| Ledger Balance | $2,681.22 |
| Available Balance | $2,681.22 |
| Scenario | DEBIT CARD SERVICE |
| Amount | — |
Branch Decision
In-environment account research: use the Account Workspace below to review recent transactions, holds, and restrictions without leaving the active Branch Ops item.
Account Workspace — 5584037570
Recent Transactions
| Date | Type | D/C | Amount | Status | Channel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | ACHD | D | $709.11 | POSTED | ACH |
| 2026-09-16 | MDEP | C | $748.27 | POSTED | MOBILE |
| 2026-09-14 | DBP | D | $175.63 | POSTED | CARD |
| 2026-09-11 | ACHC | C | $963.85 | POSTED | ACH |
| 2026-09-11 | POSC | D | $1,092.53 | POSTED | CARD |
| 2026-09-11 | WOD | D | $13,819.30 | POSTED | WIRE |
| 2026-09-11 | DBP | D | $330.96 | POSTED | CARD |
| 2026-09-11 | POSC | D | $437.39 | POSTED | CARD |
| 2026-09-11 | ACHC | C | $869.22 | POSTED | ACH |
| 2026-09-11 | DBP | D | $1,255.34 | POSTED | CARD |
| 2026-09-11 | POSC | D | $1,385.82 | POSTED | CARD |
| 2026-09-10 | WOD | D | $13,649.97 | POSTED | WIRE |
| 2026-09-10 | ACHD | D | $1,224.28 | POSTED | ACH |
| 2026-09-10 | RTD | D | $5,302.51 | POSTED | RTP |
| 2026-09-10 | DBP | D | $1,025.30 | POSTED | CARD |
Active / Recent Controls
| Control | Amount / Reason | Status |
|---|---|---|
| No holds or restrictions. | ||
Operator History
No prior activity.